<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poliana Moça Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/poliana-moca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/poliana-moca/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 19:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Poliana Moça Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/poliana-moca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SBT e Record amargam duras derrotas: &#8220;apagão&#8221; e massacre contra &#8216;flop&#8217; da Globo</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-e-record-amargam-duras-derrotas-apagao-e-massacre-contra-flop-da-globo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 22:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novela Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[Programa do Ratinho]]></category>
		<category><![CDATA[Record TV]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Travessia]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=130078</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Programa do Ratinho e a reprise de Reis amargaram uma dura derrota para o SBT e Record, respectivamente, na ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-e-record-amargam-duras-derrotas-apagao-e-massacre-contra-flop-da-globo/">SBT e Record amargam duras derrotas: &#8220;apagão&#8221; e massacre contra &#8216;flop&#8217; da Globo</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A força do domingo do SBT é algo a se considerar: o público ainda é fiel</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/a-forca-do-domingo-do-sbt-e-algo-a-se-considerar-o-publico-ainda-e-fiel/</link>
					<comments>https://www.audienciacarioca.com.br/a-forca-do-domingo-do-sbt-e-algo-a-se-considerar-o-publico-ainda-e-fiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 12:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[A Tarde É Sua]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM Rio]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews Na Área]]></category>
		<category><![CDATA[Benedito Ruy Barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[Bom dia Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Urgente Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Portiolli]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sul-Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Eliana]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Getúlio Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Villani]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Bispo]]></category>
		<category><![CDATA[O Rei do Gado]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Silvio Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Rembrandt Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Roda a Roda]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Santos]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Vai na Fé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=126502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se há um dia que o SBT pode dormir em paz, este é o domingo. Apesar das dificuldades de audiência ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/a-forca-do-domingo-do-sbt-e-algo-a-se-considerar-o-publico-ainda-e-fiel/">A força do domingo do SBT é algo a se considerar: o público ainda é fiel</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.audienciacarioca.com.br/a-forca-do-domingo-do-sbt-e-algo-a-se-considerar-o-publico-ainda-e-fiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBT afunda de vez em horário-chave e vê Faustão no radar</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-afunda-de-vez-em-horario-chave-e-ve-faustao-no-radar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Cúmplices de um Resgate]]></category>
		<category><![CDATA[Faustão na Band]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=121737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alerta geral no SBT: as novelas do horário nobre, na faixa dedicada ao público infantil, naufragraram de vez em audiência. ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-afunda-de-vez-em-horario-chave-e-ve-faustao-no-radar/">SBT afunda de vez em horário-chave e vê Faustão no radar</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBT anuncia novela em parceria com a Prime Video: contrato de longa duração</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-anuncia-novela-em-parceria-com-a-prime-video-contrato-de-longa-duracao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 02:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Abravanel]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Video]]></category>
		<category><![CDATA[Romeu e Julieta]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=108357</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SBT confirmou que acertou um longo contrato com a Prime Video nesta quinta-feira (13) para licenciamento e coprodução. O ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-anuncia-novela-em-parceria-com-a-prime-video-contrato-de-longa-duracao/">SBT anuncia novela em parceria com a Prime Video: contrato de longa duração</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No horário nobre, SBT empaca na casa dos 4 pontos no Rio de Janeiro. Novelas fracassam</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/no-horario-nobre-sbt-empaca-na-casa-dos-4-pontos-no-rio-de-janeiro-novelas-fracassam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 23:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cúmplices de um Resgate]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[Programa do Ratinho]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=104904</guid>

					<description><![CDATA[<p>O horário nobre do SBT tem tido sérias dificuldades no Rio de Janeiro. Os produtos da emissora não conseguiram superar ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/no-horario-nobre-sbt-empaca-na-casa-dos-4-pontos-no-rio-de-janeiro-novelas-fracassam/">No horário nobre, SBT empaca na casa dos 4 pontos no Rio de Janeiro. Novelas fracassam</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poliana Moça repete pior índice de audiência semanal no Rio de Janeiro desde a estreia</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/poliana-moca-repete-pior-indice-de-audiencia-semanal-no-rio-de-janeiro-desde-a-estreia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 13:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=99391</guid>

					<description><![CDATA[<p>A fase de Poliana Moça é delicada no Rio de Janeiro. O único produto inédito da dramaturgia registrou pela segunda ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/poliana-moca-repete-pior-indice-de-audiencia-semanal-no-rio-de-janeiro-desde-a-estreia/">Poliana Moça repete pior índice de audiência semanal no Rio de Janeiro desde a estreia</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Poliana&#8217; mingua no SBT e dá menos audiência que reprise e novela mexicana no Rio</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/poliana-moca-mingua-no-sbt-e-da-menos-audiencia-que-reprise-e-novela-mexicana-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 14:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Carinha de Anjo]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=97616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após dois anos sem lançar um produto inédito na área da dramaturgia, o SBT ainda não conseguiu decolar com Poliana ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/poliana-moca-mingua-no-sbt-e-da-menos-audiencia-que-reprise-e-novela-mexicana-no-rio/">&#8216;Poliana&#8217; mingua no SBT e dá menos audiência que reprise e novela mexicana no Rio</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volta de Silvio Santos faz o SBT superar os 10 pontos de audiência no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/volta-de-silvio-santos-faz-o-sbt-superar-os-10-pontos-de-audiencia-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 00:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Carinha de Anjo]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Silvio Santos]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores América]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=96633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fora da TV há nove meses, Silvio Santos fez o SBT comemorar um feito raro no Rio de Janeiro: a ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/volta-de-silvio-santos-faz-o-sbt-superar-os-10-pontos-de-audiencia-no-rio-de-janeiro/">Volta de Silvio Santos faz o SBT superar os 10 pontos de audiência no Rio de Janeiro</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poliana Moça perde audiência no SBT Rio e é superada por reprise de Carinha de Anjo</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/poliana-moca-perde-audiencia-no-sbt-rio-e-e-superada-por-reprise-de-carinha-de-anjo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 17:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Carinha de Anjo]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=96487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeira novela inédita pós-pandemia, Poliana Moça está perdendo público no Rio de Janeiro. A novela &#8216;teen&#8217;, que chegou a superar ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/poliana-moca-perde-audiencia-no-sbt-rio-e-e-superada-por-reprise-de-carinha-de-anjo/">Poliana Moça perde audiência no SBT Rio e é superada por reprise de Carinha de Anjo</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sem futebol, Poliana Moça despenca no Rio e SBT tem média-dia abaixo dos 3 pontos</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sem-futebol-poliana-moca-despenca-no-rio-e-sbt-tem-media-dia-abaixo-dos-3-pontos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 13:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=95337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grande aposta do SBT em 2022, Poliana Moça amargou mais um dia de baixa audiência no Rio de Janeiro. Nesta ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sem-futebol-poliana-moca-despenca-no-rio-e-sbt-tem-media-dia-abaixo-dos-3-pontos/">Sem futebol, Poliana Moça despenca no Rio e SBT tem média-dia abaixo dos 3 pontos</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Libertadores alavanca a audiência do SBT no Rio e Poliana Moça chega a 7 pontos</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/libertadores-alavanca-a-audiencia-do-sbt-no-rio-e-poliana-moca-chega-a-7-pontos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 02:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Poliana Moça]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Rio]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Sports Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=95301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graças à Taça Libertadores da América, o SBT conseguiu alavancar sua audiência nesta terça-feira (12). O jogo Flamengo 3 x ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/libertadores-alavanca-a-audiencia-do-sbt-no-rio-e-poliana-moca-chega-a-7-pontos/">Libertadores alavanca a audiência do SBT no Rio e Poliana Moça chega a 7 pontos</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95301</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
