<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhores 2018 Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/melhores-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/melhores-2018/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 19:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Melhores 2018 Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/melhores-2018/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eleita melhor repórter do RJ em 2018, Susana Naspolini agradece: &#8220;Muito obrigada! Que responsabilidade!&#8221;</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/eleita-melhor-reporter-do-rj-em-2018-susana-naspolini-agradece-muito-obrigada-que-responsabilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 15:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<category><![CDATA[RJ Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[RJ TV]]></category>
		<category><![CDATA[RJ1]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Naspolini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11301</guid>

					<description><![CDATA[<p>O público carioca elegeu Susana Naspolini como a melhor repórter dos jornalismo local no ano de 2018. Simpática e sempre ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/eleita-melhor-reporter-do-rj-em-2018-susana-naspolini-agradece-muito-obrigada-que-responsabilidade/">Eleita melhor repórter do RJ em 2018, Susana Naspolini agradece: &#8220;Muito obrigada! Que responsabilidade!&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira a lista completa dos melhores de 2018, segundo os internautas do Audiência Carioca</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/confira-a-lista-completa-dos-melhores-de-2018-segundo-os-internautas-do-audiencia-carioca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veja também!]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira a lista completa dos melhores de 2018, segundo os internautas do Audiência Carioca: MELHOR NOVELA Votação Internet: Segundo Sol / ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/confira-a-lista-completa-dos-melhores-de-2018-segundo-os-internautas-do-audiencia-carioca/">Confira a lista completa dos melhores de 2018, segundo os internautas do Audiência Carioca</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prisão de Lula foi o assunto que mais bombou na mídia em 2018, segundo internautas</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/prisao-de-lula-foi-o-assunto-que-mais-bombou-na-midia-em-2018-segundo-internautas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os internautas do Audiência Carioca elegeram a &#8220;Prisão de Lula&#8221; como o assunto mais bombado do ano, com 50% dos ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/prisao-de-lula-foi-o-assunto-que-mais-bombou-na-midia-em-2018-segundo-internautas/">Prisão de Lula foi o assunto que mais bombou na mídia em 2018, segundo internautas</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melhores do Ano: No Rio, Ana Luíza Guimarães e Mariana Gross empatam na disputa por melhor âncora</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-no-rio-ana-luiza-guimaraes-e-mariana-gross-empatam-na-disputa-por-melhor-ancora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 23:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Luíza Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Gross]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<category><![CDATA[RJ1]]></category>
		<category><![CDATA[RJ2]]></category>
		<category><![CDATA[RJTV]]></category>
		<category><![CDATA[Silvana Ramiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma das categorias mais disputadas nos melhores de 2018, Ana Luíza Guimarães e Mariana Gross empataram como melhor âncora do ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-no-rio-ana-luiza-guimaraes-e-mariana-gross-empatam-na-disputa-por-melhor-ancora/">Melhores do Ano: No Rio, Ana Luíza Guimarães e Mariana Gross empatam na disputa por melhor âncora</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melhores do Ano: William Bonner e Ana Paula Araújo são eleitos os melhores âncoras</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-william-bonner-e-ana-paula-araujo-sao-eleitos-os-melhores-ancoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 21:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Paula Araújo]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Dia Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Bacci]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Lo Prete]]></category>
		<category><![CDATA[William Bonner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um ano muito movimentado no jornalismo, a Globo, mais uma vez, elegeu dois de seus profissionais como os melhores ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-william-bonner-e-ana-paula-araujo-sao-eleitos-os-melhores-ancoras/">Melhores do Ano: William Bonner e Ana Paula Araújo são eleitos os melhores âncoras</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melhores do Ano: Laureta conquista o público e premia, mais uma vez, Adriana Esteves como melhor atriz</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-laureta-conquista-o-publico-e-premia-mais-uma-vez-adriana-esteves-como-melhor-atriz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Esteves]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Secco]]></category>
		<category><![CDATA[João Emanuel Carneiro]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11118</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maldade com pitadas de bom humor são ingredientes suficientes para fazer o público parar e conferir os personagens malvados ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-laureta-conquista-o-publico-e-premia-mais-uma-vez-adriana-esteves-como-melhor-atriz/">Melhores do Ano: Laureta conquista o público e premia, mais uma vez, Adriana Esteves como melhor atriz</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melhores do Ano: Edson Celulari e Vladimir Brichta empatam na categoria melhor ator</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-edson-celulari-e-vladimir-brichta-empatam-na-categoria-melhor-ator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 14:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Celulari]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<category><![CDATA[O Tempo Não Para]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Brichta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edson Celulari e Vladmir Brichta foram escolhidos pelo público do Audiência Carioca como os melhores atores de 2018. Os dois ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-edson-celulari-e-vladimir-brichta-empatam-na-categoria-melhor-ator/">Melhores do Ano: Edson Celulari e Vladimir Brichta empatam na categoria melhor ator</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melhores do Ano: &#8220;Segundo Sol&#8221; é eleita a melhor novela de 2018</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-segundo-sol-e-eleita-a-melhor-novela-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 11:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Esteves]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Secco]]></category>
		<category><![CDATA[Emílio Dantas]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanna Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[João Emanuel Carneiro]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Novela]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=11080</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;Segundo Sol&#8217; levou a melhor na disputa de melhor novela do ano de 2018. A trama de João Emanuel Carneiro, ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/melhores-do-ano-segundo-sol-e-eleita-a-melhor-novela-de-2018/">Melhores do Ano: &#8220;Segundo Sol&#8221; é eleita a melhor novela de 2018</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11080</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
