<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manchester City Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/manchester-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/manchester-city/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 18:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Manchester City Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/manchester-city/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mundial de Clubes se aproxima de 30 pontos: City x Fluminense ajuda Bebel e Elas por Elas</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/mundial-de-clubes-se-aproxima-de-30-pontos-city-x-fluminense-ajuda-bebel-e-elas-por-elas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 16:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Clubes 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=151944</guid>

					<description><![CDATA[<p>A final do Mundial de Clubes entre Manchester City x Fluminense (4&#215;0) elevou os índices de audiência das tardes da ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/mundial-de-clubes-se-aproxima-de-30-pontos-city-x-fluminense-ajuda-bebel-e-elas-por-elas/">Mundial de Clubes se aproxima de 30 pontos: City x Fluminense ajuda Bebel e Elas por Elas</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FIFA pede bolada por Mundial de Clubes e rádios recuam, mesmo com Fluminense</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/fifa-pede-bolada-por-mundial-de-clubes-e-radios-recuam-mesmo-com-fluminense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 17:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Clubes 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Transamérica Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Tupi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=151148</guid>

					<description><![CDATA[<p>A FIFA está pedindo uma verdadeira bolada pela transmissão do Mundial de Clubes para transmissão no rádio. O torneio, que ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/fifa-pede-bolada-por-mundial-de-clubes-e-radios-recuam-mesmo-com-fluminense/">FIFA pede bolada por Mundial de Clubes e rádios recuam, mesmo com Fluminense</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mundial de Clubes com Fluminense terá transmissão no rádio: Transamérica Rio acerta</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/mundial-de-clubes-com-fluminense-tera-transmissao-no-radio-transamerica-rio-acerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 19:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Clubes 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Transamérica Rio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=151116</guid>

					<description><![CDATA[<p>O rádio estará no Mundial de Clubes da FIFA. A Transamérica FM Rio transmitirá os jogos do torneio, disputado em ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/mundial-de-clubes-com-fluminense-tera-transmissao-no-radio-transamerica-rio-acerta/">Mundial de Clubes com Fluminense terá transmissão no rádio: Transamérica Rio acerta</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CazéTV e Globo no Mundial de Clubes: tabela com dias e horários de Fluminense e City</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/cazetv-e-globo-no-mundial-de-clubes-tabela-com-dias-e-horarios-de-fluminense-e-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 21:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[CazéTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=148650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Além da Globo, a CazéTV confirmou que estará na transmissão do Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, na ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/cazetv-e-globo-no-mundial-de-clubes-tabela-com-dias-e-horarios-de-fluminense-e-city/">CazéTV e Globo no Mundial de Clubes: tabela com dias e horários de Fluminense e City</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UEFA Champions League eleva a audiência do SBT no Rio</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/uefa-champions-league-eleva-a-audiencia-do-sbt-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=130541</guid>

					<description><![CDATA[<p>A semifinal da Liga dos Campeões, entre Real Madrid x Manchester City (1 a 1), em 9 de maio, rendeu ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/uefa-champions-league-eleva-a-audiencia-do-sbt-no-rio/">UEFA Champions League eleva a audiência do SBT no Rio</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Audiência: Decisão da Champions League atinge mais de 9 milhões de telespectadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/decisao-da-champions-league-atinge-mais-de-9-milhoes-de-telespectadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 20:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte Interativo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[TNT Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=67854</guid>

					<description><![CDATA[<p>A decisão da UEFA Champions League garantiu a TNT Sports a liderança absoluta do canal dentre os canais de TV ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/decisao-da-champions-league-atinge-mais-de-9-milhoes-de-telespectadores/">Audiência: Decisão da Champions League atinge mais de 9 milhões de telespectadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67854</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
