<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertadores Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/libertadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/libertadores/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 19:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Libertadores Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/libertadores/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paramount reage após Sportv entrar em disputa por Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/paramount-reage-apos-sportv-entrar-em-disputa-por-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount]]></category>
		<category><![CDATA[Sportv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=184771</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sportv sonha em voltar a transmitir a Taça Libertadores da América, após 7 anos. O Grupo Globo já enviou ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/paramount-reage-apos-sportv-entrar-em-disputa-por-libertadores/">Paramount reage após Sportv entrar em disputa por Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">184771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sportv se aproxima do retorno à Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sportv-se-aproxima-do-retorno-a-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sportv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=184768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não é mais segredo que a Globo deseja levar a Libertadores de volta ao Sportv. Desde 2020, a emissora não ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sportv-se-aproxima-do-retorno-a-libertadores/">Sportv se aproxima do retorno à Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">184768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volta de Luis Roberto quebra recorde de audiência na Globo</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/volta-de-luis-roberto-quebra-recorde-de-audiencia-na-globo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 23:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=184560</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partida entre Cruzeiro e Flamengo, exibida nesta quarta-feira (12), alcançou a maior audiência do futebol de clubes, no Rio ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/volta-de-luis-roberto-quebra-recorde-de-audiencia-na-globo/">Volta de Luis Roberto quebra recorde de audiência na Globo</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">184560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Globo prioriza Flamengo e Fluminense na Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/globo-prioriza-flamengo-e-fluminense-na-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=182897</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Globo decidiu priorizar, no Rio de Janeiro e algumas praças, a transmissão de jogos de Flamengo e Fluminense na ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/globo-prioriza-flamengo-e-fluminense-na-libertadores/">Globo prioriza Flamengo e Fluminense na Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flamengo x Palmeiras atinge 40 pontos no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/flamengo-x-palmeiras-atinge-40-pontos-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 00:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=180809</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Globo atingiu 40,47 pontos de pico, no Rio de Janeiro, no momento em que Danilo marcou o gol do ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/flamengo-x-palmeiras-atinge-40-pontos-no-rio-de-janeiro/">Flamengo x Palmeiras atinge 40 pontos no Rio de Janeiro</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Torcedor do Flamengo puxa cabelo de repórter ao vivo</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/torcedor-do-flamengo-puxa-cabelo-de-reporter-ao-vivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 19:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Duda Dalponte]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=180760</guid>

					<description><![CDATA[<p>A repórter Duda Dalponte, da TV Globo, teve seu cabelo puxado ao vivo por um torcedor do Flamengo, durante a ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/torcedor-do-flamengo-puxa-cabelo-de-reporter-ao-vivo/">Torcedor do Flamengo puxa cabelo de repórter ao vivo</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De novo, Rádio Globo não manda nem repórter à final da Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/de-novo-radio-globo-nao-manda-nem-reporter-a-final-da-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 13:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=180714</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Rádio Globo e a CBN decidiram não enviar representante de seu departamento de esportes, tampouco um repórter, para a ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/de-novo-radio-globo-nao-manda-nem-reporter-a-final-da-libertadores/">De novo, Rádio Globo não manda nem repórter à final da Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180714</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Racing x Flamengo explode e faz Globo bombar em audiência</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/racing-x-flamengo-explode-e-faz-globo-bombar-em-audiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 23:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=180480</guid>

					<description><![CDATA[<p>A TV Globo registrou um expressivo crescimento de audiência na noite desta quarta-feira (29), durante a transmissão do confronto entre ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/racing-x-flamengo-explode-e-faz-globo-bombar-em-audiencia/">Racing x Flamengo explode e faz Globo bombar em audiência</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jornalista do Sportv se retrata após gafe com resultados errados</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/jornalista-do-sportv-se-retrata-apos-gafe-com-resultados-errados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 19:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Diniz]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Sportv]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=180443</guid>

					<description><![CDATA[<p>O jornalista Felipe Diniz, apresentador do programa Troca de Passes, do Sportv, tornou-se o centro de uma polêmica nas redes ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/jornalista-do-sportv-se-retrata-apos-gafe-com-resultados-errados/">Jornalista do Sportv se retrata após gafe com resultados errados</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180443</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sufoco do Flamengo na Libertadores rende recorde de audiência</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sufoco-do-flamengo-na-libertadores-rende-recorde-de-audiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 00:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Veja também!]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=178283</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vitória magra do Flamengo sobre o Deportivo Táchira, na noite da última quarta-feira (28), rendeu recorde de audiência na ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sufoco-do-flamengo-na-libertadores-rende-recorde-de-audiencia/">Sufoco do Flamengo na Libertadores rende recorde de audiência</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transamérica define equipe de transmissão na final da Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/transamerica-define-equipe-de-transmissao-na-final-da-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético-MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Cantarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Transamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=171615</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Rádio Transamérica já sabe como será seu esquema de transmissão da final da Libertadores 2025, entre Atlético-MG x Botafogo, ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/transamerica-define-equipe-de-transmissao-na-final-da-libertadores/">Transamérica define equipe de transmissão na final da Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empate entre Botafogo x Cuiabá fica muito longe de recorde de audiência da Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/empate-entre-botafogo-x-cuiaba-fica-muito-longe-de-recorde-de-audiencia-da-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 18:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=170857</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Botafogo tem rendido os melhores índices de audiência à Globo com jogos da Libertadores. Todavia, no Brasileirão, onde é ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/empate-entre-botafogo-x-cuiaba-fica-muito-longe-de-recorde-de-audiencia-da-libertadores/">Empate entre Botafogo x Cuiabá fica muito longe de recorde de audiência da Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170857</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
