<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertadores 2024 Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/libertadores-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/libertadores-2024/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 12:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Libertadores 2024 Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/libertadores-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flamengo dá praticamente a mesma audiência que Fluminense na Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/flamengo-da-praticamente-a-mesma-audiencia-que-fluminense-na-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 21:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Palestino]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores da América]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=157480</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partida entre Flamengo x Palestino (2&#215;0), pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América, rendeu ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/flamengo-da-praticamente-a-mesma-audiencia-que-fluminense-na-libertadores/">Flamengo dá praticamente a mesma audiência que Fluminense na Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Globo volta atrás e anuncia Bragantino x Botafogo ao vivo na TV aberta</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/globo-volta-atras-e-anuncia-bragantino-x-botafogo-ao-vivo-na-tv-aberta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 16:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Bragantino]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores da América]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=155522</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Globo acaba de confirmar que vai exibir Bragantino x Botafogo, pela última rodada da fase preliminar da Taça Libertadores ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/globo-volta-atras-e-anuncia-bragantino-x-botafogo-ao-vivo-na-tv-aberta/">Globo volta atrás e anuncia Bragantino x Botafogo ao vivo na TV aberta</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por que a Globo não vai passar Aurora x Botafogo, na estreia da Libertadores?</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/por-que-a-globo-nao-vai-passar-aurora-x-botafogo-na-estreia-da-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 17:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores da América]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154430</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Globo optou por não exibir a estreia de brasileiros na fase de eliminação da Taça Libertadores da América, nesta ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/por-que-a-globo-nao-vai-passar-aurora-x-botafogo-na-estreia-da-libertadores/">Por que a Globo não vai passar Aurora x Botafogo, na estreia da Libertadores?</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154430</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
