<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LDU Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/ldu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/ldu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2024 11:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>LDU Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/ldu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Audiência de Botafogo x LDU fecha no top 5 entre os produtos mais assistidos na TV</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/audiencia-de-botafogo-x-ldu-fecha-no-top-5-entre-os-produtos-mais-assistidos-na-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 01:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores América]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=159972</guid>

					<description><![CDATA[<p>O duelo entre Botafogo x LDU (2&#215;1) pela quarta rodada da Taça Libertadores da América fechou entre os produtos mais ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/audiencia-de-botafogo-x-ldu-fecha-no-top-5-entre-os-produtos-mais-assistidos-na-tv/">Audiência de Botafogo x LDU fecha no top 5 entre os produtos mais assistidos na TV</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onde assistir a LDU x Fluminense pela Recopa Sul-Americana</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/onde-assistir-a-ldu-x-fluminense-pela-recopa-sul-americana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 14:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa Sul-Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa Sul-Americana 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Star+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154285</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir da próxima quinta-feira (22), o Fluminense inicia a disputa da Recopa Sul Americana. O tricolor carioca, atual campeão ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/onde-assistir-a-ldu-x-fluminense-pela-recopa-sul-americana/">Onde assistir a LDU x Fluminense pela Recopa Sul-Americana</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBT dá surra histórica na Globo com Fortaleza x LDU: a audiência da final da Sul-Americana</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-da-surra-historica-na-globo-com-fortaleza-x-ldu-a-audiencia-da-final-da-sul-americana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sul-Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[Record TV]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[TV Jangadeiro]]></category>
		<category><![CDATA[TV Verdes Mares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=148141</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SBT deu uma surra histórica e conseguiu uma audiência de &#8220;novela das nove&#8221; com a transmissão de Fortaleza x ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-da-surra-historica-na-globo-com-fortaleza-x-ldu-a-audiencia-da-final-da-sul-americana/">SBT dá surra histórica na Globo com Fortaleza x LDU: a audiência da final da Sul-Americana</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBT atinge 2 milhões de pessoas com Flamengo na Libertadores no Rio</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-atinge-2-milhoes-de-pessoas-com-flamengo-na-libertadores-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 17:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa y Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores da América]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=64453</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SBT conseguiu excelente audiência com a transmissão de LDU 2 x 3 Flamengo. Entretanto, mais uma vez o futebol ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-atinge-2-milhoes-de-pessoas-com-flamengo-na-libertadores-no-rio/">SBT atinge 2 milhões de pessoas com Flamengo na Libertadores no Rio</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBT Rio faz &#8216;live&#8217; no Facebook falando de LDU x Flamengo, na Libertadores</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-rio-faz-live-no-facebook-falando-de-ldu-x-flamengo-na-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Penna-Firme]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Esporte Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores da América]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=64322</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SBT Rio fará uma &#8216;live&#8217; especial no Facebook, após o jogo LDU x Flamengo, pela Taça Libertadores da América ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-rio-faz-live-no-facebook-falando-de-ldu-x-flamengo-na-libertadores/">SBT Rio faz &#8216;live&#8217; no Facebook falando de LDU x Flamengo, na Libertadores</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64322</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
