<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kantar Ibope Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/kantar-ibope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/kantar-ibope/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 12:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Kantar Ibope Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/kantar-ibope/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Antena 1 dispara e sobe duas posições no Ibope do Rio</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/antena-1-dispara-e-sobe-duas-posicoes-no-ibope-do-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Brasil FM]]></category>
		<category><![CDATA[Positividade FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=183120</guid>

					<description><![CDATA[<p>A grande surpresa do último levantamento da pesquisa do Kantar Ibope Media sobre as rádios cariocas foi o avanço da ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/antena-1-dispara-e-sobe-duas-posicoes-no-ibope-do-rio/">Antena 1 dispara e sobe duas posições no Ibope do Rio</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kantar Ibope: 1 ponto de audiência no Rio  sobe 1,8% em 2026</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/kantar-ibope-1-ponto-de-audiencia-no-rio-sobe-18-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Ibope]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=181342</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Kantar Ibope vai alterar sua tabela de audiência para 2026. A mudança vai atingir todas as quinze principais praças ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/kantar-ibope-1-ponto-de-audiencia-no-rio-sobe-18-em-2026/">Kantar Ibope: 1 ponto de audiência no Rio  sobe 1,8% em 2026</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira a lista das rádios mais ouvidas no Rio, segundo o último Ibope: top 15</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/confira-a-lista-das-radios-mais-ouvidas-no-rio-segundo-o-ultimo-ibope-top-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 16:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral FM]]></category>
		<category><![CDATA[JB FM Rádio Tupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Brasil FM]]></category>
		<category><![CDATA[Positividade FM]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Melodia]]></category>
		<category><![CDATA[Sulamérica Paradiso FM]]></category>
		<category><![CDATA[Transamérica FM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=126557</guid>

					<description><![CDATA[<p>O último levantamento da pesquisa Kantar Ibope no rádio carioca aponta a permanência da FM O Dia líder de audiência ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/confira-a-lista-das-radios-mais-ouvidas-no-rio-segundo-o-ultimo-ibope-top-15/">Confira a lista das rádios mais ouvidas no Rio, segundo o último Ibope: top 15</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confiança no rádio cresce: na era das &#8216;fake news&#8217;, ouvintes destacam termo &#8220;informação&#8221;</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/confianca-no-radio-cresce-na-era-das-fake-news-ouvintes-destacam-termo-informacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 01:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Ibope]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=107030</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Inside Radio 2022, divulgado pelo Kantar Ibope, em 22 de setembro, destacou o quesito &#8220;informação&#8221; para os consumidores de ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/confianca-no-radio-cresce-na-era-das-fake-news-ouvintes-destacam-termo-informacao/">Confiança no rádio cresce: na era das &#8216;fake news&#8217;, ouvintes destacam termo &#8220;informação&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rádio comemora crescimento de audiência e publicidade em 2022, aponta pesquisa</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/radio-comemora-crescimento-de-audiencia-e-publicidade-em-2022-aponta-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Giovana Alcantara]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Ibope]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=106891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os números do último levantamento do Kantar Ibope sobre o consumo de rádio no Brasil são animadores. O instituto de ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/radio-comemora-crescimento-de-audiencia-e-publicidade-em-2022-aponta-pesquisa/">Rádio comemora crescimento de audiência e publicidade em 2022, aponta pesquisa</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106891</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
