<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Defensa y Justicia Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/defensa-y-justicia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/defensa-y-justicia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 18:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Defensa y Justicia Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>https://www.audienciacarioca.com.br/tag/defensa-y-justicia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SBT atinge 2 milhões de pessoas com Flamengo na Libertadores no Rio</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-atinge-2-milhoes-de-pessoas-com-flamengo-na-libertadores-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 17:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa y Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[LDU]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores da América]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=64453</guid>

					<description><![CDATA[<p>O SBT conseguiu excelente audiência com a transmissão de LDU 2 x 3 Flamengo. Entretanto, mais uma vez o futebol ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-atinge-2-milhoes-de-pessoas-com-flamengo-na-libertadores-no-rio/">SBT atinge 2 milhões de pessoas com Flamengo na Libertadores no Rio</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Botafogo derruba Ibope da RedeTV! e dá menos audiência que o &#8216;TV Fama&#8217;</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/botafogo-derruba-ibope-da-redetv-e-da-menos-audiencia-que-o-tv-fama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 11:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sul Americana]]></category>
		<category><![CDATA[DAZN]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa y Justicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=13001</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transmissão de Defensa y Justicia x Botafogo (0x3, a favor dos cariocas) na noite desta quarta-feira (20) não rendeu ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/botafogo-derruba-ibope-da-redetv-e-da-menos-audiencia-que-o-tv-fama/">Botafogo derruba Ibope da RedeTV! e dá menos audiência que o &#8216;TV Fama&#8217;</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RedeTV exibe duelo Defensa y Justicia x Botafogo com exclusividade</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/redetv-exibe-duelo-defensa-y-justicia-x-botafogo-com-exclusividade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 10:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sul Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa y Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[RedeTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audienciacarioca.com.br/?p=12798</guid>

					<description><![CDATA[<p>A RedeTV! já definiu a sua segunda partida da Copa Sul Americana, com exclusividade na TV. Na próxima quarta-feira, 20, ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/redetv-exibe-duelo-defensa-y-justicia-x-botafogo-com-exclusividade/">RedeTV exibe duelo Defensa y Justicia x Botafogo com exclusividade</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12798</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
