<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campeonato Carioca 2024 Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/campeonato-carioca-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/campeonato-carioca-2024/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2024 22:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Campeonato Carioca 2024 Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/campeonato-carioca-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fla-Flu faz Band chegar à liderança: emissora garante jogo do título e supera o SBT</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/fla-flu-faz-band-chegar-a-lideranca-emissora-garante-jogo-do-titulo-e-supera-o-sbt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 12:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Fla-Flu]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=155744</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Band tem resultados a comemorar na noite deste sábado (16), ao transmitir o Fla-Flu pelo segundo jogo da semifinal ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/fla-flu-faz-band-chegar-a-lideranca-emissora-garante-jogo-do-titulo-e-supera-o-sbt/">Fla-Flu faz Band chegar à liderança: emissora garante jogo do título e supera o SBT</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fla-Flu põe a Band na vice-liderança em São Paulo</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/fla-flu-poe-a-band-na-vice-lideranca-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 18:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=155472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Além dos excelentes índices de audiência no Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca tem registrado importantes resultados para a Band, ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/fla-flu-poe-a-band-na-vice-lideranca-em-sao-paulo/">Fla-Flu põe a Band na vice-liderança em São Paulo</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como fica o Carioca na fase final na TV e na internet: Band corre risco na finalíssima</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/como-fica-o-carioca-na-fase-final-na-tv-e-na-internet-band-corre-risco-na-finalissima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 20:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[BandSports]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[CazéTV]]></category>
		<category><![CDATA[Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Sportv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=155068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o fim da primeira fase do Campeonato Carioca, quatro clubes avançam para a fase final do Campeonato Carioca. Dentre ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/como-fica-o-carioca-na-fase-final-na-tv-e-na-internet-band-corre-risco-na-finalissima/">Como fica o Carioca na fase final na TV e na internet: Band corre risco na finalíssima</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flamengo é campeão da Taça Guanabara e deixa a Band na vice</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/flamengo-e-campeao-da-taca-guanabara-e-deixa-a-band-na-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 22:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Guanabara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=155018</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partida Flamengo x Madureira (3&#215;0) rendeu o título da Taça Guanabara a favor do time rubro-negro e valeu a ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/flamengo-e-campeao-da-taca-guanabara-e-deixa-a-band-na-vice/">Flamengo é campeão da Taça Guanabara e deixa a Band na vice</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Band aposta em pós-jogo no Fla-Flu e supera Hora do Faro e Eliana</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/band-aposta-em-pos-jogo-no-fla-flu-e-supera-hora-do-faro-e-eliana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 17:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Veja também!]]></category>
		<category><![CDATA[Athirson]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Band Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Getúlio Varga]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após conseguir um bom resultado com Botafogo x Vasco, a Band recalculou a rota e se deu bem. No dia ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/band-aposta-em-pos-jogo-no-fla-flu-e-supera-hora-do-faro-e-eliana/">Band aposta em pós-jogo no Fla-Flu e supera Hora do Faro e Eliana</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBT define substituto de Téo José em jogos do Vasco no Carioca e reduz praças na transmissão</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-define-substituto-de-teo-jose-em-jogos-do-vasco-no-carioca-e-reduz-pracas-na-transmissao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa RJ]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[SBT Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Téo José]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Horas após Téo José deixar o SBT, a emissora definiu quem será o substituto do narrador nos jogos do Vasco. ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sbt-define-substituto-de-teo-jose-em-jogos-do-vasco-no-carioca-e-reduz-pracas-na-transmissao/">SBT define substituto de Téo José em jogos do Vasco no Carioca e reduz praças na transmissão</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Téo José deixa o SBT após perder posto de número 1 para Cléber Machado</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/teo-jose-deixa-o-sbt-apos-perder-posto-de-numero-1-para-cleber-machado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 20:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Arena SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Cléber Machado]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Téo José]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Téo José está fora do SBT. O narrador rescindiu seu contrato, segundo a emissora, de forma consensual. Atualmente, ele estava ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/teo-jose-deixa-o-sbt-apos-perder-posto-de-numero-1-para-cleber-machado/">Téo José deixa o SBT após perder posto de número 1 para Cléber Machado</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sete canais exibem a última rodada do Carioca: como assistir à decisão da Taça GB</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/sete-canais-exibem-ultima-a-rodada-do-carioca-como-assistir-a-decisao-da-taca-gb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 14:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[BandSports]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[CazéTV]]></category>
		<category><![CDATA[Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Sportv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154738</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Federação de Futebol de Estado do Rio de Janeiro (FERJ) definiu como será a última rodada da Taça Guanabara, ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/sete-canais-exibem-ultima-a-rodada-do-carioca-como-assistir-a-decisao-da-taca-gb/">Sete canais exibem a última rodada do Carioca: como assistir à decisão da Taça GB</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Band mudará a programação de domingo em breve</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/band-mudara-a-programacao-de-domingo-em-breve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 14:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Apito Final]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Neto]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Ambrósio]]></category>
		<category><![CDATA[Série B]]></category>
		<category><![CDATA[Série B 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Sorte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o fim do Campeonato Carioca, a Band pretende mudar a programação de domingo em breve. A emissora vem adotando ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/band-mudara-a-programacao-de-domingo-em-breve/">Band mudará a programação de domingo em breve</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carioca na Band atinge mais de 1 milhão de pessoas em SP e vira problema pro SBT e Record</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/carioca-na-band-atinge-mais-de-1-milhao-de-pessoas-em-sp-e-vira-problema-pro-sbt-e-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 22:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais uma vez, o Carioca na Band conseguiu índices importantes de audiência neste domingo (25). Após conseguir a vice-liderança com ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/carioca-na-band-atinge-mais-de-1-milhao-de-pessoas-em-sp-e-vira-problema-pro-sbt-e-record/">Carioca na Band atinge mais de 1 milhão de pessoas em SP e vira problema pro SBT e Record</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Band derrota a Globo e chega à liderança com Fla-Flu no Rio. Em SP, fecha na vice</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/band-derrota-a-globo-e-chega-a-lideranca-com-fla-flu-no-rio-em-sp-fecha-na-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 23:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154652</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Band já pode comemorar mais um grande resultado com o Campeonato Carioca, tanto no Rio de Janeiro como em ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/band-derrota-a-globo-e-chega-a-lideranca-com-fla-flu-no-rio-em-sp-fecha-na-vice/">Band derrota a Globo e chega à liderança com Fla-Flu no Rio. Em SP, fecha na vice</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campeonato Carioca é a maior audiência da Band em SP e encosta no SBT e na Record</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/campeonato-carioca-e-a-maior-audiencia-da-band-em-sp-e-encosta-no-sbt-e-na-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Eliana]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=154399</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transmissão do Campeonato Carioca no último domingo (18), com o clássico Botafogo x Vasco (2&#215;4), rendeu índices expressivos à ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/campeonato-carioca-e-a-maior-audiencia-da-band-em-sp-e-encosta-no-sbt-e-na-record/">Campeonato Carioca é a maior audiência da Band em SP e encosta no SBT e na Record</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154399</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: www.audienciacarioca.com.br @ 2026-04-05 14:13:47 by W3 Total Cache
-->