<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alma Gêmea Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<atom:link href="https://www.audienciacarioca.com.br/tag/alma-gemea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/alma-gemea/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.audienciacarioca.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-cropped-ac-transparente-1-32x32.png</url>
	<title>Alma Gêmea Archives - Audiência Carioca - Notícias e bastidores</title>
	<link>http://www.audienciacarioca.com.br/tag/alma-gemea/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alma Gêmea volta a bater recorde semanal de audiência</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-volta-a-bater-recorde-semanal-de-audiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=170820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alma Gêmea é a grande sensação das novelas da Globo na atualidade. A reprise da trama de Walcyr Carrasco voltou ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-volta-a-bater-recorde-semanal-de-audiencia/">Alma Gêmea volta a bater recorde semanal de audiência</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170820</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira o resumo dos capítulos de Alma Gêmea na Globo: de 11/11/24 a 22/11/24</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/resumo-capitulos-alma-gemea-viva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=160664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira o resumo dos capítulos de Alma Gêmea, em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. A trama de ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/resumo-capitulos-alma-gemea-viva/">Confira o resumo dos capítulos de Alma Gêmea na Globo: de 11/11/24 a 22/11/24</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alma Gêmea estoura de audiência pelo Brasil e tem desempenho de horário nobre</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-estoura-de-audiencia-pelo-brasil-e-tem-desempenho-de-horario-nobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 13:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=170446</guid>

					<description><![CDATA[<p>A reta final de Alma Gêmea tem rendido desempenhos acima do esperado para a Globo, em Vale a Pena Ver ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-estoura-de-audiencia-pelo-brasil-e-tem-desempenho-de-horario-nobre/">Alma Gêmea estoura de audiência pelo Brasil e tem desempenho de horário nobre</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reprise de Alma Gêmea surpreende com recorde e vence Mania de Você por quase 2 pontos</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/reprise-de-alma-gemea-surpreende-com-recorde-e-vence-mania-de-voce-por-quase-2-pontos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 15:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[Cabocla]]></category>
		<category><![CDATA[Mania de Você]]></category>
		<category><![CDATA[No Rancho Fundo]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Volta por Cima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=170176</guid>

					<description><![CDATA[<p>A reprise de Alma Gêmea conquistou um dos melhores resultados ano e venceu com folga Mania de Você, principal novela ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/reprise-de-alma-gemea-surpreende-com-recorde-e-vence-mania-de-voce-por-quase-2-pontos/">Reprise de Alma Gêmea surpreende com recorde e vence Mania de Você por quase 2 pontos</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alma Gêmea explode em audiência e fica próxima de Mania de Você</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-explode-em-audiencia-e-fica-proxima-de-mania-de-voce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 19:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[João Emanuel Carneiro]]></category>
		<category><![CDATA[Mania de Você]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=169822</guid>

					<description><![CDATA[<p>A reta final de Alma Gêmea tem rendido bons frutos à Globo. O Vale a Pena Ver de Novo voltou ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-explode-em-audiencia-e-fica-proxima-de-mania-de-voce/">Alma Gêmea explode em audiência e fica próxima de Mania de Você</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alma Gêmea estoura e entra na lista dos programas mais assistidos no país</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-estoura-e-entra-na-lista-dos-programas-mais-assistidos-no-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 19:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=165502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após encontrar dificuldades na reprise de Paraíso Tropical, a Globo não tem o que se queixar do desempenho de Alma ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-estoura-e-entra-na-lista-dos-programas-mais-assistidos-no-pais/">Alma Gêmea estoura e entra na lista dos programas mais assistidos no país</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alma Gêmea estoura de audiência, bate recorde por todo o Brasil e se destaca no Rio</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-estoura-de-audiencia-bate-recorde-por-todo-o-brasil-e-se-destaca-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 13:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=164524</guid>

					<description><![CDATA[<p>A escolha pela reprise de Alma Gêmea, em Vale a Pena Ver de Novo, tem rendido bons frutos nas tardes ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-estoura-de-audiencia-bate-recorde-por-todo-o-brasil-e-se-destaca-no-rio/">Alma Gêmea estoura de audiência, bate recorde por todo o Brasil e se destaca no Rio</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alma Gêmea bomba, estoura de audiência e se aproxima dos 23 pontos</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-bomba-estoura-de-audiencia-e-se-aproxima-dos-23-pontos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 17:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=161127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Walcyr Carrasco vem sendo um verdadeiro salvador da pátria, toda vez que é acionado na Globo. Embora Paraíso Tropical tenha ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-bomba-estoura-de-audiencia-e-se-aproxima-dos-23-pontos/">Alma Gêmea bomba, estoura de audiência e se aproxima dos 23 pontos</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alma Gêmea ganha data de estreia e pode ficar mais tempo no ar</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-ganha-data-de-estreia-e-pode-ficar-mais-tempo-no-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=156257</guid>

					<description><![CDATA[<p>O planejamento para a estreia de Alma Gêmea na Globo já está traçado. Se não houver alteração na rota, a ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/alma-gemea-ganha-data-de-estreia-e-pode-ficar-mais-tempo-no-ar/">Alma Gêmea ganha data de estreia e pode ficar mais tempo no ar</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Morre a atriz Neusa Maria Faro, aos 78 anos</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/morre-a-atriz-neusa-maria-faro-aos-78-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 12:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[Neusa Maria Faro]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Waclcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=137928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Morreu na madrugada deste sábado (8), a atriz Neusa Maria Faro, aos 78 anos de idade. A veterana estava internada ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/morre-a-atriz-neusa-maria-faro-aos-78-anos/">Morre a atriz Neusa Maria Faro, aos 78 anos</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira o resumo de todos os capítulos de Alma Gêmea: 151 ao fim</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/confira-o-resumo-de-todos-os-capitulos-de-alma-gemea-151-ao-fim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 18:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=101295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira o resumo dos capítulos da novela Alma Gêmea. Confira o resumo de todos os capítulos de Alma Gêmea: 1 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/confira-o-resumo-de-todos-os-capitulos-de-alma-gemea-151-ao-fim/">Confira o resumo de todos os capítulos de Alma Gêmea: 151 ao fim</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viva define a substituta de Alma Gêmea</title>
		<link>https://www.audienciacarioca.com.br/viva-define-a-substituta-de-alma-gemea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 13:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[A Força de Um Desejo]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Gêmea]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Braga]]></category>
		<category><![CDATA[TV Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Walcyr Carrasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.audienciacarioca.com.br/?p=100257</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Viva já definiu quem será a substituta de Alma Gêmea, a partir de outubro. Trata-se de Força de Um ...</p>
<p>The post <a href="https://www.audienciacarioca.com.br/viva-define-a-substituta-de-alma-gemea/">Viva define a substituta de Alma Gêmea</a> appeared first on <a href="https://www.audienciacarioca.com.br">Audiência Carioca - Notícias e bastidores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100257</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
